期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3217020 | 14 | 大 双 | |||
3217019 | 18:57 | 2+5+5=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3217018 | 18:53 | 2+6+8=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3217017 | 18:50 | 5+2+0=07 | 26 | 大 双 | 错 |
3217016 | 18:46 | 5+8+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3217015 | 18:43 | 8+0+5=13 | 13 | 小 单 | 对 |
3217014 | 18:39 | 6+5+6=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3217013 | 18:36 | 8+5+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3217012 | 18:32 | 9+6+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3217011 | 18:29 | 6+4+3=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3217010 | 18:25 | 1+5+2=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3217009 | 18:22 | 6+5+1=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3217008 | 18:18 | 3+6+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3217007 | 18:15 | 1+1+6=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3217006 | 18:11 | 3+9+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3217005 | 18:08 | 9+1+1=11 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3217019 | 12 | 小 | 双 | ||
3217018 | 16 | 大 | 双 | ||
3217017 | 07 | 小 | 单 | ||
3217016 | 14 | 大 | 双 | ||
3217015 | 13 | 小 | 单 | ||
3217014 | 17 | 大 | 单 | ||
3217013 | 17 | 大 | 单 | ||
3217012 | 15 | 大 | 单 | ||
3217011 | 13 | 小 | 单 | ||
3217010 | 08 | 小 | 双 | ||
3217009 | 12 | 小 | 双 | ||
3217008 | 15 | 大 | 单 | ||
3217007 | 08 | 小 | 双 | ||
3217006 | 13 | 小 | 单 | ||
3217005 | 11 | 小 | 单 | ||
3217004 | 14 | 大 | 双 | ||
3217003 | 18 | 大 | 双 | ||
3217002 | 05 | 小 | 单 | ||
3217001 | 07 | 小 | 单 | ||
3217000 | 12 | 小 | 双 | ||
3216999 | 16 | 大 | 双 | ||
3216998 | 01 | 小 | 单 | ||
3216997 | 15 | 大 | 单 | ||
3216996 | 09 | 小 | 单 | ||
3216995 | 20 | 大 | 双 | ||
3216994 | 19 | 大 | 单 | ||
3216993 | 18 | 大 | 双 | ||
3216992 | 12 | 小 | 双 | ||
3216991 | 15 | 大 | 单 | ||
3216990 | 12 | 小 | 双 | ||
3216989 | 07 | 小 | 单 | ||
3216988 | 11 | 小 | 单 | ||
3216987 | 13 | 小 | 单 | ||
3216986 | 09 | 小 | 单 | ||
3216985 | 20 | 大 | 双 | ||
3216984 | 12 | 小 | 双 | ||
3216983 | 12 | 小 | 双 | ||
3216982 | 09 | 小 | 单 | ||
3216981 | 17 | 大 | 单 | ||
3216980 | 05 | 小 | 单 | ||
3216979 | 09 | 小 | 单 | ||
3216978 | 17 | 大 | 单 | ||
3216977 | 10 | 小 | 双 | ||
3216976 | 19 | 大 | 单 | ||
3216975 | 07 | 小 | 单 | ||
3216974 | 10 | 小 | 双 | ||
3216973 | 15 | 大 | 单 | ||
3216972 | 17 | 大 | 单 | ||
3216971 | 22 | 大 | 双 | ||
3216970 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【23】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【14】次 | ||
12后开出08 07 18 15 20 12 15 12 11 06 |